料金表
施設利用料金表
- 利用時間を超過した場合は、1時間単位で延長料金を加算します(1時間未満は1時間分として加算)。
- 企業等の営利目的の申請者が入場料金を徴収しないで利用する場合、下記「営利利用」料金(各施設の2倍に相当する額)が適用されます。
- アクトホールをリハーサルおよびセッティング・撤収のために使用する場合、適用区分の料金に0.7を掛けた額を徴収します。
| 区分 | 午前9:00~12:30 | 午後13:00~17:00 | 夜間17:30~22:00 | 全日9:00~22:00 | 延長1時間毎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無料 | 平日 | 2,720 | 4,710 | 6,070 | 13,500 | 1,360 |
| 土日祝 | 3,350 | 5,440 | 6,810 | 15,600 | 1,780 | |
| ~1,000円 | 平日 | 4,710 | 7,430 | 9,530 | 21,670 | 2,410 |
| 土日祝 | 5,440 | 8,170 | 10,160 | 23,770 | 2,720 | |
| 1,001円 ~3,000円 | 平日 | 5,440 | 8,170 | 10,160 | 23,770 | 2,720 |
| 土日祝 | 6,070 | 8,800 | 10,890 | 25,760 | 3,030 | |
| 3,001円~ | 平日 | 7,430 | 10,160 | 12,250 | 29,840 | 3,660 |
| 土日祝 | 8,800 | 11,520 | 13,610 | 33,930 | 4,400 | |
| 区分 | 午前9:00~12:30 | 午後13:00~17:00 | 夜間17:30~22:00 | 全日9:00~22:00 | 延長1時間毎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無料 | 2,720 | 3,350 | 4,080 | 10,150 | 830 |
| 有料 | 4,080 | 5,440 | 6,810 | 16,330 | 1,360 |
| 営利利用 | 5,440 | 6,700 | 8,160 | 20,300 | 1,660 |
| 施設名 | 区分 | 午前9:00~12:30 | 午後13:00~17:00 | 夜間17:30~22:00 | 全日9:00~22:00 | 延長1時間毎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽屋1 | 文化芸術 | 520 | 620 | 730 | 1,870 | 210 |
| 営利利用 | 1,040 | 1,240 | 1,460 | 3,740 | 420 | |
| 楽屋2 | 文化芸術 | 310 | 410 | 520 | 1,240 | 100 |
| 営利利用 | 620 | 820 | 1,040 | 2,480 | 200 | |
| 練習室 | 文化芸術 | 520 | 620 | 940 | 2,080 | 260 |
| 営利利用 | 1,040 | 1,240 | 1,880 | 4,160 | 520 | |
| 第1会議室 | 文化芸術 | 520 | 620 | 940 | 2,080 | 260 |
| 営利利用 | 1,040 | 1,240 | 1,880 | 4,160 | 420 | |
| 第2会議室 | 文化芸術 | 410 | 520 | 830 | 1,760 | 210 |
| 営利利用 | 820 | 1,040 | 1,660 | 3,520 | 420 | |
| 第3会議室 | 文化芸術 | 410 | 520 | 830 | 1,760 | 210 |
| 営利利用 | 820 | 1,040 | 1,660 | 3,520 | 420 | |
| ハイビジョンシアター | 文化芸術 | 620 | 830 | 1,040 | 2,490 | 310 |
| 営利利用 | 1,240 | 1,660 | 2,080 | 4,980 | 620 | |
| 展望室 | 文化芸術 | 310 | 410 | 620 | 1,340 | 150 |
| 営利利用 | 620 | 820 | 1,240 | 2,680 | 300 |
設備利用料金表
| 単位 | 1区分 | 2区分 | 3区分 | |
| 音響基本セット(マイク1本含む) | 1式 | 4,190 | 8,380 | 12,570 |
| プロセニアムススピーカー(客席上部装置) | 1式 | 1,360 | 2,720 | 4,080 |
| ダイナミックマイク | 1本 | 360 | 720 | 1,080 |
| コンデンサマイク | 1本 | 680 | 1,360 | 2,040 |
| マイクスタンド(卓上/ブーム/ストレート) | 1本 | 150 | 300 | 450 |
| 吊りマイク(ステレオ) | 1式 | 1,360 | 2,720 | 4,080 |
| 各種再生デッキ(CD/DVD/カセット/MD等) | 1台 | 680 | 1,360 | 2,040 |
| CDラジカセ | 1台 | 410 | 820 | 1,230 |
| 可搬型パワードミキサー | 1台 | 680 | 1,360 | 2,040 |
| サブミキサー卓 | 1台 | 1,360 | 2,720 | 4,080 |
| モニタースピーカー | 1台 | 680 | 1,360 | 2,040 |
| 単位 | 1区分 | 2区分 | 3区分 | |
| グランドピアノ(ベーゼンドルファー) | 1台 | 6,810 | 13,620 | 20,430 |
| アップライトピアノ(ヤマハ)練習室用 | 1台 | 680 | 1,360 | 2,040 |
| ドラムセット | 1式 | 680 | 1,360 | 2,040 |
| ギター/ベースアンプ | 1台 | 680 | 1,360 | 2,040 |
| 単位 | 1区分 | 2区分 | 3区分 | |
| 照明基本セットA(地明かり) | 1式 | 4,190 | 8,380 | 12,570 |
| 照明基本セットB(顔あて) | 1式 | 2,610 | 5,220 | 7,830 |
| 追加照明器具(1kwあたり) | 1kw | 410 | 820 | 1,230 |
| ホリゾンライト(Lower/Upper) | 1式 | 2,610 | 5,220 | 7,830 |
| フットライト | 1式 | 1,360 | 2,720 | 4,080 |
| ピンスポットライト | 1台 | 680 | 1,360 | 2,040 |
| ストロボライト | 1台 | 680 | 1,360 | 2,040 |
| エフェクトマシン | 1台 | 680 | 1,360 | 2,040 |
| 単位 | 1区分 | 2区分 | 3区分 | |
| 譜面台 | 1台 | 260 | 520 | 780 |
| 演台 | 1台 | 680 | 1,360 | 2,040 |
| 司会卓 | 1台 | 410 | 820 | 1,230 |
| 舞台所作台 | 1式 | 5,230 | 10,460 | 15,690 |
| 平台 | 1台 | 260 | 520 | 780 |
| 自立式反響板(最大6台) | 1台 | 2,610 | 5,220 | 7,830 |
| プロジェクター | 1台 | 680 | 1,360 | 2,040 |
| 持込機器電気料金 | 1kw | 310 | 620 | 930 |
| 単位 | 1区分 | 2区分 | 3区分 | |
| アクトホール | 1式 | 5,230 | 10,460 | 15,690 |
| アクトホール以外の施設 | 1式 | 520 | 1,040 | 1,560 |





